Vlastnosti nádrží
![]() standard |
![]() standard |
![]() BS 5000 adv advanced |
![]() BS 7500 adv advanced |
![]() BS 4000 adv refýž |
![]() BS 4000 adv luxus |
||
parametry | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
objem | [L] | 5.000 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 4.000 | 4.000 |
délka | [mm] | 2.850 | 3.280 | 3.500 | 4.800 | 3.500 | 3.500 |
šířka | [mm] | 2.230 | 2.480 | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.200 |
výška | [mm] | 2.340 | 2.950 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
typ konstrukce | nádrž v nádrži | nádrž v nádrži | nádrž v příhradové konstrukci, zateplená | nádrž v příhradové konstrukci, zateplená | nádrž v příhradové konstrukci, zateplená | nádrž v nádrži a celé v příhradové konstrukci, zateplená | |
materiál nádrže (HDPE) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
materiál zateplení | stříkaná tepelná izolace vnitřní nádrže | stříkaná tepelná izolace vnitřní nádrže | obvodové zateplovací panely KINGSPAN [50 mm] |
obvodové zateplovací panely KINGSPAN [50 mm] |
obvodové zateplovací panely KINGSPAN [50 mm] |
obvodové zateplovací panely KINGSPAN [50 mm] |
|
tepelný management | |||||||
topné těleso | [kW] | 0,45 | 2 x 0,45 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
ventilace (55) | [m3/h] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
řízení teploty (nastavení topení, chlazení včetně hystereze) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
systém plnění | |||||||
zakončení potrubí (bezúkapová ToDo spojka) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
přístup | v technologickém prostoru | v technologickém prostoru | pod víkem, přístup z venku | pod víkem, přístup z venku | pod víkem, přístup z venku | pod víkem, přístup z venku | |
minimální hladina | plovák | plovák | plováktlaková sonda výpočet přes výdej | plováktlaková sonda výpočet přes výdej | plováktlaková sonda výpočet přes výdej | plováktlaková sonda výpočet přes výdej | |
maximální hladina | plovák | plovák | plováktlaková sonda | plováktlaková sonda | plováktlaková sonda | plováktlaková sonda | |
hlídání plnění | rozpoznání plnění, hlídání max. hladiny, zobrazování množství k doplnění | rozpoznání plnění, hlídání max. hladiny, zobrazování množství k doplnění | rozpoznání plnění, hlídání max. hladiny, zobrazování množství k doplnění, plovákový uzávěr plnění | rozpoznání plnění, hlídání max. hladiny, zobrazování množství k doplnění, plovákový uzávěr plnění | rozpoznání plnění, hlídání max. hladiny, zobrazování množství k doplnění, plovákový uzávěr plnění | rozpoznání plnění, hlídání max. hladiny, zobrazování množství k doplnění, plovákový uzávěr plnění | |
systém výdeje (veřejný/neveřejný) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
umístnění výdejního modulu | v technologickém prostoru | v technologickém prostoru | z jakékoliv strany | z jakékoliv strany | z jakékoliv strany | z jakékoliv strany | |
naviják (6m hadice) | pouze u veřejného výdeje | pouze u veřejného výdeje | ANO | ANO | ANO | ANO | |
výdejní pistole | PIUSI bezkontaktní snímaní uložení | PIUSI bezkontaktní snímaní uložení | ELAFLEX bezkontaktní snímaní uložení | ELAFLEX bezkontaktní snímaní uložení | ELAFLEX bezkontaktní snímaní uložení | ELAFLEX bezkontaktní snímaní uložení | |
čerpadlo BlueDiver ponorné (0,75) | [kW] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
měření výdeje | veřejný/neveřejný ADAST/BADGER | veřejný/neveřejný ADAST/BADGER | veřejný/neveřejný ADAST/BADGER | veřejný/neveřejný ADAST/BADGER | veřejný ADAST | veřejný/neveřejný ADAST/BADGER | |
max. průtok (40) | [L/min] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
elektronika | |||||||
telemetrie (ano) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RFID karetní systém (ano) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
rozhraní neveřejného systému (řídící signály pro přímé připojení k externímu systému) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
rozhraní veřejného systému (Betacontrol Easy Call) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
volitelné příslušenství (za příplatek) | |||||||
naviják (6m hadice) | ANO | ANO | již v základní konfiguraci | již v základní konfiguraci | již v základní konfiguraci | již v základní konfiguraci | |
výdejní hadice | až 8m do navijáku | až 8m do navijáku | až 8m do navijáku | až 8m do navijáku | až 8m do navijáku | až 8m do navijáku | |
elektromagnetický ventil pro dávkovače | pouze do veřejného výdeje | pouze do veřejného výdeje | pouze do veřejného výdeje | pouze do veřejného výdeje | |||
plovákový uzávěr plnění | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
výdejní pistole | ELAFLEX | ELAFLEX | již v základní konfiguraci | již v základní konfiguraci | již v základní konfiguraci | již v základní konfiguraci | |
napojení na dohledové centrum | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
sw – sestavy a přehledy RFID karet | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
předávání dat dodavatelům kapaliny | na základě požadavku | na základě požadavku | na základě požadavku | na základě požadavku | na základě požadavku | na základě požadavku | |
manipulace | vysokozdvižný vozík, nosnost min. 800 kg, vidlemi pouze v připravených manipulačních otvorech či úchytech, při manipulaci musí být nádrž prázdná | ||||||
umístnění | dokonalá rovina | dokonalá rovina | sklon nebo nerovnost až 5 cm/m | sklon nebo nerovnost až 5 cm/m | sklon nebo nerovnost až 5 cm/m | sklon nebo nerovnost až 5 cm/m | |
Kontakty
Souběžná 360
257 21 Poříčí nad Sázavou
Email: obchod(a)hasix.cz
Web: www.hasix.cz
Ing. Iveta Helebrandová
jednatelka společnosti
Telefon: +420 731 188 003
Email: iveta.helebrandova(a)hasix.cz
Ing. Peter Helebrand
technický ředitel
Telefon: +420 739 200 921
Email: peter.helebrand(a)hasix.cz